6
9
3
=
18
大
双
小单:14 期未出 | 大单:4 期未出 | 小双:3 期未出
历史开奖号码列表
| 期号 | 开奖号码 | 大小 | 单双 |
|---|
走势图表数据
| 期号 | 总和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | |
| 3465614 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465613 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465612 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465610 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465608 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465607 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465606 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465605 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465603 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465602 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465601 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465600 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465598 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465597 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465595 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465594 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465593 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465592 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465591 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465590 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465589 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465588 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465587 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465586 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465585 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465584 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465583 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465582 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465581 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465580 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465579 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465578 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465577 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465576 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465575 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465574 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465573 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465571 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465570 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465569 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465568 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465566 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465565 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465564 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465563 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465562 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465561 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465559 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465558 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465557 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465556 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465555 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465554 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465553 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465552 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465551 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465550 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465549 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465548 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465546 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465545 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465544 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465543 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465542 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465541 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465540 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465539 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465538 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465537 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465536 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465535 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465534 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465533 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465532 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465531 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465530 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465529 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465528 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465527 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465525 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3465523 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465521 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465519 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465518 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3465517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3465516 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3465515 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
号码遗漏期数统计
类型
遗漏期数
类型
遗漏期数
号码频次统计分析
类型
出现频次 / 5000期
类型
出现频次 / 5000期