当前期号 3465614

距离下期开奖:00:01:08
6 9 3 = 18
小单:14 期未出   |   大单:4 期未出   |   小双:3 期未出

历史开奖号码列表

期号开奖号码大小单双
3465614 6 9 3 = 18
3465613 8 8 8 = 24
3465612 9 5 8 = 22
3465611 6 2 4 = 12
3465610 0 9 8 = 17
3465609 3 3 9 = 15
3465608 8 9 6 = 23
3465607 1 6 1 = 8
3465606 6 8 4 = 18
3465605 0 0 0 = 0
3465604 1 9 0 = 10
3465603 7 8 4 = 19
3465602 9 9 4 = 22
3465601 9 9 5 = 23
3465600 1 7 5 = 13
3465599 6 2 9 = 17
3465598 0 0 6 = 6
3465597 5 1 5 = 11
3465596 2 4 8 = 14
3465595 7 6 9 = 22
3465594 1 5 4 = 10
3465593 9 6 1 = 16
3465592 7 7 5 = 19
3465591 4 0 5 = 9
3465590 0 8 1 = 9
3465589 0 1 0 = 1
3465588 9 9 6 = 24
3465587 6 3 9 = 18
3465586 6 9 5 = 20
3465585 2 5 4 = 11
3465584 8 0 3 = 11
3465583 2 2 3 = 7
3465582 9 8 2 = 19
3465581 3 5 7 = 15
3465580 4 1 2 = 7
3465579 3 1 7 = 11
3465578 3 9 5 = 17
3465577 9 9 7 = 25
3465576 9 9 4 = 22
3465575 2 1 8 = 11
3465574 6 0 1 = 7
3465573 4 3 4 = 11
3465572 7 2 6 = 15
3465571 2 8 5 = 15
3465570 1 2 1 = 4
3465569 0 0 4 = 4
3465568 9 5 4 = 18
3465567 1 2 9 = 12
3465566 7 9 1 = 17
3465565 6 7 3 = 16
3465564 3 6 3 = 12
3465563 6 0 0 = 6
3465562 5 1 8 = 14
3465561 0 0 0 = 0
3465560 8 0 3 = 11
3465559 6 2 2 = 10
3465558 5 1 9 = 15
3465557 5 9 1 = 15
3465556 5 9 0 = 14
3465555 6 6 2 = 14
3465554 9 9 1 = 19
3465553 0 2 4 = 6
3465552 6 5 6 = 17
3465551 7 0 2 = 9
3465550 9 0 4 = 13
3465549 1 2 9 = 12
3465548 5 3 3 = 11
3465547 8 2 3 = 13
3465546 8 5 5 = 18
3465545 8 4 8 = 20
3465544 3 3 8 = 14
3465543 3 8 9 = 20
3465542 3 2 1 = 6
3465541 6 8 5 = 19
3465540 8 8 7 = 23
3465539 6 8 2 = 16
3465538 8 9 6 = 23
3465537 6 7 1 = 14
3465536 3 5 3 = 11
3465535 1 3 9 = 13
3465534 4 7 6 = 17
3465533 0 2 3 = 5
3465532 9 8 9 = 26
3465531 9 5 8 = 22
3465530 9 5 9 = 23
3465529 7 8 6 = 21
3465528 6 3 2 = 11
3465527 8 5 4 = 17
3465526 0 5 9 = 14
3465525 2 0 9 = 11
3465524 7 3 0 = 10
3465523 2 2 3 = 7
3465522 2 7 5 = 14
3465521 9 3 6 = 18
3465520 5 8 1 = 14
3465519 8 7 6 = 21
3465518 1 1 1 = 3
3465517 5 3 6 = 14
3465516 6 2 9 = 17
3465515 5 6 0 = 11

走势图表数据

期号总和值大单大双小单小双

号码遗漏期数统计

类型
遗漏期数
类型
遗漏期数

号码频次统计分析

类型
出现频次 / 5000期
类型
出现频次 / 5000期